奔馳威霆保養(yǎng)周期表 | |||||||||||||
保養(yǎng)項目及保養(yǎng)里程 | 首 6000 | 每 10000 | 每 20000 | 每 30000 | 每 40000 | 每 50000 | 每 60000 | 每 70000 | 每 80000 | ||||
更換機(jī)油 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
更換機(jī)油濾清器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
更換空氣濾清器 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
更換空調(diào)濾清器 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
更換燃油濾清器 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
更換火花塞 | ● | ● | |||||||||||
更換變速器油 | ● | ||||||||||||
更換冷卻液 | 每200000公里或120個月保養(yǎng)一次 | ||||||||||||
更換制動液 | 每12個月保養(yǎng)一次 | ||||||||||||
更換分動器油 | 每120000公里或48個月保養(yǎng)一次 | ||||||||||||
更換后橋齒輪油 | 每90000公里保養(yǎng)一次 | ||||||||||||
以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)僅供參考,請以汽車生產(chǎn)廠指導(dǎo)為準(zhǔn)。 | |||||||||||||
奔馳威霆保養(yǎng)價格表 | |||||||||||||
保養(yǎng)項目保養(yǎng)費(fèi)用(元)及保養(yǎng)項目 | 預(yù)計用時(分鐘) | 材料費(fèi)(元) | 工時費(fèi)(元) | ||||||||||
更換機(jī)油 | 全系 | 0~120 | 100~1680 | 1~500 | |||||||||
更換機(jī)油濾清器 | 全系 | 0~120 | 100~500 | 8~500 | |||||||||
更換空氣濾清器 | 全系 | 0~120 | 35~500 | 35~665 | |||||||||
更換空調(diào)濾清器 | 全系 | 6~120 | 100~507.62 | 42.5~500 | |||||||||
更換燃油濾清器 | 全系 | 0~120 | 100~500 | 50~665 | |||||||||
更換火花塞 | 全系 | 0~120 | 100~1401.4 | 50~770 | |||||||||
更換變速器油 | 全系 | 0~156 | 100~2374.54 | 50~1960 | |||||||||
更換冷卻液 | 全系 | 18~120 | 100~1868 | 50~500 | |||||||||
更換制動液 | 全系 | 30~120 | 100~500 | 50~500 | |||||||||
更換分動器油 | 全系 | 30~120 | 100~1076 | 50~500 | |||||||||
更換后橋齒輪油 | 全系 | 6~120 | 100~1544.1 | 35~500 | |||||||||
以上車型保養(yǎng)報價數(shù)據(jù)僅供參考,請以汽車經(jīng)銷商店內(nèi)報價為準(zhǔn)。 | |||||||||||||
深圳華譽(yù)汽車有限公司制表 |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 廣告服務(wù) | 投稿指南 | 版權(quán)聲明 | 隱私聲明 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖