杜絕翻新機(jī)、維修機(jī) 備注:公司每一臺通過網(wǎng)絡(luò)出售的主機(jī),都記錄了機(jī)身編碼,這個是唯一性的。也是驗(yàn)證產(chǎn)品是否正品的唯一途徑。為確保淘友獲得更好的售后,請記錄下收到貨后的機(jī)身編號。 |
公司照片(不得以任何方式轉(zhuǎn)載,否則將追究法律責(zé)任) 資質(zhì) 門店 |
實(shí)物拍照
監(jiān)視器 部分 | 圖像尺寸 | 6.95 英寸寬 (對角線) | |
---|---|---|---|
寬 × 高 | 156.6 mm × 81.6 mm | ||
顯示系統(tǒng) | TN LCD 面板 | ||
驅(qū)動系統(tǒng) | TFT有源矩陣系統(tǒng) | ||
像素數(shù)量 | 1152000 800H × 480V × RGB | ||
有效像素 | 99.99% | ||
像素排列 | RGB 條紋排列 | ||
背光照明 | LED | ||
DVD 部分 | 數(shù)/模轉(zhuǎn)換器 | 24 / 32 位 | |
音頻解碼器 | 線性 PCM Dolby Digital MP3 / WMA / AAC / WAV / FLAC / Vorbis | ||
視頻解碼器 | MPEG1/2、MPEG4 / WMV / H.264 / MKV | ||
抖晃度 | 低于測量極限 | ||
頻率響應(yīng) | 96k 采樣 | 20 - 44,000 Hz | |
48k 采樣 | 20 – 22,000 Hz | ||
44.1k 采樣 | 20 - 20,000 Hz | ||
總諧波失真 1 kHz | 0.010% | ||
信噪比 | 90.5 dB | ||
動態(tài)范圍 | 89 dB | ||
光盤格式 | DVD 視頻/VIDEO-CD/CD-DA | ||
量子化位數(shù) | 16 / 20 / 24 位 | ||
USB I/F 部分 | USB標(biāo)準(zhǔn) | USB2.0 高速 | |
文件系統(tǒng) | FAT 16/32、exFAT、 NTFS | ||
最大電源電流 | DC5V=1.5A | ||
數(shù)/模轉(zhuǎn)換器 | 24/32 位 | ||
音頻解碼器 | MP3 / WMA / AAC / WAV / FLAC / Vorbis / DSD | ||
視頻解碼器 | MPEG1/2、MPEG4 / WMV / H.264 / MKV | ||
Miracast 部分 | 模式 | 槽 | |
版權(quán) 保護(hù) | HDCP2.2 | ||
觸控 | UIBC | ||
Wi-Fi | IEEE 標(biāo)準(zhǔn) | 802.11 b/g/n | |
頻率范圍 | 2.4GHz | ||
聲道 | 自動(1-11 聲道) | ||
傳送率(最大) | 11b: 11 Mbps | ||
11g: 54 Mbps / 11n:150 Mbps | |||
輸出功率 | 11b: 17dBm±2dB | ||
11g:15dBm±2dB / 11n:14dBm±2dB | |||
藍(lán)牙 部分 | 技術(shù) | 藍(lán)牙版本 3.0 | |
頻率 | 2.402 — 2.480 GHz | ||
輸出功率 | +4dBm (MAX)、 0dBm (AVE)、功率等級2 | ||
最大通信范圍 | 視線約 10m (32.8ft) | ||
音頻編解碼器 | SBC/AAC | ||
支持多個配置文件 | 多配置 | ||
配置文件 | HFP(V1.6)(免提配置文件) | ||
SPP(串行端口配置文件) | |||
A2DP(高級 音頻傳輸配置文件) | |||
AVRCP(V1.5) (音頻/視頻遠(yuǎn)程控制配置文件) | |||
PBAP(電話簿連接配置文件) | |||
DSP 部分 | 圖形均衡器 | 頻段 | 13 頻段 |
頻率 (Hz)(頻段 1-7、1-13) | 62.5/100/160/250/400/630/1k/1.6k/2.5k/4k/6.3k/10k/16k | ||
增益 | -9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 [dB] | ||
兩路分頻 | 高通濾波器頻率 | 直通/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 [Hz] | |
斜率 | -6/-12/-18/-24 [dB/Oct.] | ||
低通濾波器頻率 | 30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250/直通 [Hz] | ||
斜率 | -6/-12/-18/-24 [dB/Oct.] | ||
三路分頻 | 高通濾波器頻率 | 1k/1.6k/2.5k/4k/5k/6.3k/8k/10k/12.5k | |
斜率 | -6/-12 [dB/Oct.] | ||
帶通濾波器頻率 | 直通/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 [Hz] 1 k/1.6 k/2.5 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/直通 | ||
斜率 | -6/-12 [dB/Oct.] | ||
低通濾波器頻率 | 30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250/直通 [Hz] | ||
斜率 | -6/-12 [dB/Oct.] | ||
位置 | 前置 / 后置 / 重低音揚(yáng)聲器延遲 | 0 - 6.1 m(以 0.01 m 為步長) | |
增益 | -8 至 0 dB | ||
重低音揚(yáng)聲器音量 | -50 至 +10 dB | ||
FM | 頻率范圍 | 87.5MHz - 108.0MHz | |
(頻率步進(jìn)) | (50 kHz) | ||
可用靈敏度 | 9.3 dBf | ||
'信噪比:26dB | 0.8μV/75Ω | ||
靜噪靈敏度 | 15.2 dBf | ||
信噪比:46dB | 1.6 μV/75 Ω | ||
頻率響應(yīng) | 30 Hz — 15 kHz | ||
S/N(dB) | 75 dB(單聲道) | ||
選擇性 | 大于 80dB(±400kHz) | ||
立體聲分離度 | 45 dB(1kHz) | ||
AM | 頻率范圍 (頻率步進(jìn)) | 531kHz - 1602kHz (9 kHz) | |
可用靈敏度 | 25μV | ||
視頻 | 外部視頻輸入色彩系統(tǒng) | NTSC/ PAL | |
外部視頻輸入電平(微型插口) | 1 Vp-p / 75 Ω | ||
外部音頻最大輸入電平(微型插口) | 2 V / 25 kΩ | ||
視頻輸入電平(RCA插孔) | 1 Vp-p / 75 Ω | ||
視頻輸出電平(RCA插孔) | 1 Vp-p / 75 Ω | ||
音頻輸出電平(微型插口) | 1,2 V / 10 kΩ | ||
音頻 | 最大輸出功率 (前后) | 50 W × 4 | |
典型輸出功率 (前后) | 全帶寬功率 (THD1%以下) 22 W × 4 | ||
輸出頻率波段 | 20 - 88,000Hz | ||
預(yù)輸出電平 (V) | 5V / 10 千歐 | ||
預(yù)輸出阻抗 (Ω) | =< 300 歐姆 | ||
揚(yáng)聲器阻抗(Ω) | 4-8 歐姆 | ||
共同 | 工作電壓 | 14.4V (10.5V 至 16V) | |
最大耗電電流 | 15 A | ||
安裝尺寸 寬x高x深 | 178 mm × 100 mm × 160 mm | ||
含副面板部分 | 206mm x 104mm x159mm | ||
工作溫度范圍 | -10°C 至 +60°C | ||
重量 主機(jī) | 2.4 Kg |
監(jiān)視器 部分 | 圖像尺寸 寬 × 高 | 6.95 英寸寬 (對角線) 156.6 mm × 81.6 mm | |
---|---|---|---|
顯示系統(tǒng) | 透明的 TN LCD 面板 | ||
驅(qū)動系統(tǒng) | TFT有源矩陣系統(tǒng) | ||
像素數(shù)量 | 1,152,000 | ||
800H × 480V × RGB | |||
有效像素 | 99,99% | ||
像素排列 | RGB 條紋排列 | ||
背光照明 | LED | ||
DVD 部分 | 數(shù)/模轉(zhuǎn)換器 | 24/32 位 | |
音頻解碼器 | 線性 PCM | ||
Dolby digital | |||
MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC | |||
視頻解碼器 | MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / WMV / H.264 / mkv /JPEG/BMP/PNG | ||
抖晃度 | 低于測量極限 | ||
頻率響應(yīng) | 96k 采樣 | 20 - 44,000 Hz | |
48k 采樣 | 20 – 22,000 Hz | ||
44.1k 采樣 | 20 - 20,000 Hz | ||
總諧波失真 1 kHz | 0,010% | ||
信噪比 | 98 dB (DVD-視頻 96k) | ||
動態(tài)范圍 | 98 dB (DVD-視頻 96k) | ||
光盤格式 | DVD 視頻/VIDEO-CD/CD-DA | ||
采樣頻率 | 44.1 kHz/ 48 kHz | ||
96 kHz | |||
量子化位數(shù) | 16/ 20/ 24 位 | ||
USB I/F 部分 | USB標(biāo)準(zhǔn) | USB2.0 高速 | |
文件系統(tǒng) | FAT 16/32,NTFS | ||
最大電源電流 | DC5V=1.5A | ||
數(shù)/模轉(zhuǎn)換器 | 24/32 位 | ||
音頻解碼器 | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC | ||
視頻解碼器 | MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / WMV / H.264 / mkv /JPEG/BMP/PNG | ||
HDMI I/F 區(qū) | 類型 A | ||
MHL 區(qū) | 支持的版本 | MHL 2 | |
最大電源電流 | DC5V=900mA | ||
藍(lán)牙 部分 | 技術(shù) | 藍(lán)牙版本 3.0 | |
頻率 | 2.402 — 2.480 GHz | ||
輸出功率 | +4dBm (MAX)、 0dBm (AVE)、功率等級2 | ||
最大通信范圍 | 視線約 10m (32.8ft) | ||
音頻編解碼器 | SBC/AAC | ||
配置文件 | HFP(免提配置文件) | ||
A2DP(高質(zhì)量音頻傳輸配置文件) | |||
AVRCP(視聽遠(yuǎn)程控制配置文件) | |||
GAP (通用接入規(guī)范) | |||
HID(用戶接口裝置配置文件) | |||
PBAP(電話簿連接配置文件) | |||
SPP(串行端口配置文件) | |||
DSP 部分 | 圖形均衡器 | 頻段 | 13 頻段 |
頻率 (Hz) | 62.5/160/400/1 k/2.5 k/6.3 k/16 k | ||
增益 | -9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 [dB] | ||
兩路分頻 | 高通濾波器頻率 | 直通/50/60/80/100/120/150/180/220 | |
斜率 | -6/-12/-18/-24 [dB/Oct.] | ||
低通濾波器頻率 | 50/60/80/100/120/直通 | ||
斜率 | -6/-12/-18/-24 [dB/Oct.] | ||
位置 | 前置 / 后置 / 重低音揚(yáng)聲器延遲 | 0~610[cm](2cm / 步進(jìn)) | |
增益 | -8 至 0 dB | ||
重低音揚(yáng)聲器音量 | -50 至 +10 dB | ||
FM | 頻率范圍 (頻率步進(jìn)) | 87.5 MHz — 108.0 MHz (50 kHz) | |
可用靈敏度 信噪比:26 dB | 9.3 dBf 0.8μV/75Ω | ||
靜噪靈敏度 信噪比:46 dB | 15.2 dBf 1.6 μV/75 Ω | ||
頻率響應(yīng) S/N(dB) | 30 Hz — 15 kHz 75 dB(單聲道) | ||
選擇性 | 80dB (±400kHz) 以上 | ||
立體聲分離度 | 45 dB(1kHz) | ||
AM | 頻率范圍 (頻率步進(jìn)) | 531kHz - 1611kHz (9 kHz) | |
可用靈敏度 | 25μV | ||
視頻 | 外部視頻輸入色彩系統(tǒng) | NTSC/ PAL | |
外部視頻輸入電平(微型插口) | 1 Vp-p/ 75歐姆 | ||
外部音頻最大輸入電平(微型插口) | 2 V / 25 kΩ | ||
視頻輸出電平(RCA插孔) | 1 Vp-p/ 75歐姆 | ||
音頻輸出電平(微型插孔) | 1.2 V / 10 k歐姆 | ||
音頻 | 最大輸出功率 | 50 W × 4 | |
典型輸出功率 | 全帶寬功率 | ||
(THD1%以下) | |||
22 W × 4 | |||
輸出頻率波段 | 20-88,000Hz | ||
預(yù)輸出電平 (V) | 5V / 10 千歐 | ||
預(yù)輸出阻抗 (Ω) | =< 300 歐姆 | ||
揚(yáng)聲器阻抗(歐姆) | 4 — 8 歐姆 | ||
共同 | 工作電壓 | 14.4V (10.5V 至 16V) | |
最大耗電電流 | 15 A | ||
安裝尺寸 寬x高x深 | 178 mm × 100 mm × 159 mm | ||
含副面板部分 | 206mm x 104mm x159mm | ||
工作溫度范圍 | -10°C 至 +60°C | ||
重量 | 主機(jī) | 2.4 Kg |
基本設(shè)置
常規(guī)功能演示
DSP設(shè)置
蘋果CarPlay連接演示
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 廣告服務(wù) | 投稿指南 | 版權(quán)聲明 | 隱私聲明 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖