型號(hào) | PK750.1 |
14.4V額定功率(失真度<1%) |
1Ω負(fù)載 | 否 |
2Ω負(fù)載 | 390Wx2 |
4Ω負(fù)載 | 260Wx2 |
橋接4Ω負(fù)載 | 670Wx1 |
產(chǎn)品特征 |
輸入信號(hào)電平 | 0.2~5V |
頻率響應(yīng) | 15Hz~55KHz |
濾波器類型 | 低通/高通 |
低通頻率 | 50Hz~220Hz |
次低通頻率/高通頻率 | 15Hz~200Hz |
低音增益調(diào)節(jié)頻率 | 30Hz~90Hz |
低音增益調(diào)節(jié) | 0dB~12dB |
智能功率管理系統(tǒng) | 否 |
信噪比 | >70dB(1W) |
最小負(fù)載 | |
電壓范圍 | 8.3V~16V |
可選遙控器 | 有 |
零部件&PCB工藝 | SMT&雙面電路板 |
尺寸 |
高度(mm) | 56 |
寬度(mm) | 150 |
長(zhǎng)度(mm) | 373 |