14.4V額定功率(失真度<1%) |
1Ω負(fù)載 | 1000Wx1 |
2Ω負(fù)載 | 650Wx1 |
4Ω負(fù)載 | 400Wx1 |
橋接4Ω負(fù)載 | 否 |
產(chǎn)品特征 |
輸入信號(hào)電平 | 0.2~5V |
頻率響應(yīng) | 15Hz~220Hz |
濾波器類型 | 低通/次低通 |
低通頻率 | 40Hz~220Hz |
次低通頻率/高通頻率 | OFF~50Hz |
低音增益調(diào)節(jié)頻率 | 30Hz~90Hz |
低音增益調(diào)節(jié) | 0dB~12dB |
智能功率管理系統(tǒng) | 有 |
信噪比 | >70dB(1W) |
最小負(fù)載 | 1Ω |
電壓范圍 | 8.3V~16V |
可選遙控器 | 有 |
零部件&PCB工藝 | SMT&雙面電路板 |
尺寸 |
高度(mm) | 56 |
寬度(mm) | 150 |
長(zhǎng)度(mm) | 355 |