昨日,重慶市經(jīng)信委發(fā)布2016年度100戶重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)名單。(重慶環(huán)松位列重慶100戶重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)68位)
100戶重點(diǎn)工業(yè)
門檻提高4億元,產(chǎn)值設(shè)為22億元
市經(jīng)信委表示,本次公布的100戶重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)規(guī)模門檻條件為22億,較2015年提高4億元。
從行業(yè)分布看,汽車制造業(yè)12戶,電子制造業(yè)32戶,裝備制造業(yè)(含摩托車)13戶;化工醫(yī)藥行業(yè)13戶,材料行業(yè)14戶,消費(fèi)品行業(yè)14戶,能源工業(yè)2戶。
市經(jīng)信委運(yùn)行局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,2015年,這100戶重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值9323億元,產(chǎn)值占全市規(guī)上工業(yè)比重為43.6%,對(duì)全市規(guī)模工業(yè)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為26%。2016年,預(yù)計(jì)100戶重點(diǎn)企業(yè)總產(chǎn)值合計(jì)在10300億元以上,增速超過10%,占全市規(guī)上工業(yè)預(yù)期目標(biāo)比重約43%。
2016年100戶重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)名單 |
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 行業(yè) | 區(qū)縣 |
|
| 1 | 長(zhǎng)安系汽車(含股份、福特、鈴木、跨越) | 汽車 | 江北區(qū) |
| 2 | 達(dá)豐(重慶)電腦有限公司 | 電子 | 沙坪壩區(qū) |
| 3 | 重慶機(jī)電控股(集團(tuán))公司 | 裝備 | 北部新區(qū) |
| 4 | 力帆集團(tuán) | 汽車 | 北碚區(qū) |
| 5 | 英業(yè)達(dá)(重慶)有限公司 | 電子 | 沙坪壩區(qū) |
| 6 | 小康集團(tuán) | 汽車 | 沙坪壩區(qū) |
| 7 | 旭碩科技(重慶)有限公司 | 電子 | 渝北區(qū) |
| 8 | 重慶海爾工業(yè)園 | 電子 | 江北區(qū) |
| 9 | 緯創(chuàng)資通(重慶)有限公司 | 電子 | 渝北區(qū) |
| 10 | 鴻富錦精密電子(重慶)有限公司 | 電子 | 沙坪壩區(qū) |
| 11 | 重慶萬達(dá)薄板有限公司 | 材料 | 涪陵區(qū) |
| 12 | 重慶煙草工業(yè)有限責(zé)任公司 | 消費(fèi)品 | 南岸區(qū) |
| 13 | 市能源投資集團(tuán)公司 | 能源 | 北部新區(qū) |
| 14 | 重慶化醫(yī)控股(集團(tuán))公司 | 化醫(yī) | 北部新區(qū) |
| 15 | 西南鋁業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 材料 | 九龍坡區(qū) |
| 16 | 隆鑫工業(yè)集團(tuán) | 裝備 | 南岸區(qū) |
| 17 | 重慶鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 材料 | 長(zhǎng)壽區(qū) |
| 18 | 宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 裝備 | 巴南區(qū) |
| 19 | 仁寶電腦(重慶)有限公司 | 電子 | 渝北區(qū) |
| 20 | 慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 汽車 | 九龍坡區(qū) |
| 21 | 北汽銀翔汽車有限公司 | 汽車 | 合川區(qū) |
| 22 | 重慶市國(guó)信通訊息科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 電子 | 南岸區(qū) |
| 23 | 中石化頁(yè)巖氣公司 | 能源 | 涪陵區(qū) |
| 24 | 格力電器(重慶)有限公司 | 電子 | 九龍坡區(qū) |
| 25 | 中國(guó)四聯(lián)儀器儀表集團(tuán)有限公司 | 電子 | 北碚區(qū) |
| 26 | 重慶輕紡控股(集團(tuán))公司 | 消費(fèi)品 | 北部新區(qū) |
| 27 | 重慶寶捷訊科技有限公司 | 電子 | 南岸區(qū) |
| 28 | 太極集團(tuán)有限公司(重慶部分) | 化醫(yī) | 涪陵區(qū) |
| 29 | 重慶市博賽礦業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 材料 | 南川區(qū) |
| 30 | 重慶市涪陵三海蘭陵有限責(zé)任公司 | 化醫(yī) | 涪陵區(qū) |
| 31 | 東方鑫源控股有限公司 | 汽車 | 九龍坡區(qū) |
| 32 | 玖龍紙業(yè)(重慶)有限公司 | 消費(fèi)品 | 江津區(qū) |
| 33 | 重慶百立豐科技有限公司 | 電子 | 南岸區(qū) |
| 34 | 重慶三峽技術(shù)紡織有限公司 | 消費(fèi)品 | 萬州區(qū) |
| 35 | 中國(guó)石化集團(tuán)四川維尼綸廠(含揚(yáng)子乙酰) | 化醫(yī) | 長(zhǎng)壽區(qū) |
| 36 | 重慶宜化化工有限公司 | 化醫(yī) | 萬州區(qū) |
| 37 | 重慶惠科金揚(yáng)科技有限公司 | 電子 | 巴南區(qū) |
| 38 | 天圣制藥集團(tuán)股份有限公司 | 化醫(yī) | 墊江縣 |
| 39 | 重慶劍濤鋁業(yè)有限公司 | 材料 | 涪陵區(qū) |
| 40 | 重慶理文造紙有限公司 | 消費(fèi)品 | 永川區(qū) |
| 41 | 重慶融訊實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 電子 | 南岸區(qū) |
| 42 | 重慶市新唐電科技有限公司 | 電子 | 九龍坡區(qū) |
| 43 | 重慶阿巴町科技有限公司 | 電子 | 潼南區(qū) |
| 44 | 重慶龍煜精密銅管有限公司 | 材料 | 江津區(qū) |
| 45 | 重慶力宏精細(xì)化工有限公司 | 化醫(yī) | 南岸區(qū) |
| 46 | 重慶雷士照明有限公司 | 消費(fèi)品 | 萬州區(qū) |
| 47 | 重慶美心(集團(tuán))有限公司 | 材料 | 南岸區(qū) |
| 48 | 重慶華歌生物化學(xué)有限公司 | 化醫(yī) | 萬州區(qū) |
| 49 | 重慶永航金屬制品有限公司 | 材料 | 長(zhǎng)壽區(qū) |
| 50 | 重慶銀翔摩托車(集團(tuán))有限公司 | 裝備 | 渝北區(qū) |
| 51 | 重慶市涪陵榨菜集團(tuán)股份有限公司 | 消費(fèi)品 | 涪陵區(qū) |
| 52 | 重慶博耐特實(shí)業(yè)集團(tuán) | 汽車 | 渝北區(qū) |
| 53 | SK海力士半導(dǎo)體(重慶)有限公司 | 電子 | 沙坪壩區(qū) |
| 54 | 重慶國(guó)虹科技發(fā)展有限公司 | 電子 | 南岸區(qū) |
| 55 | 重慶鵬億南聯(lián)電子科技有限公司 | 電子 | 南岸區(qū) |
| 56 | 華峰化工 | 化醫(yī) | 涪陵區(qū) |
| 57 | 重慶大全新能源有限公司 | 化醫(yī) | 萬州區(qū) |
| 58 | 重慶美的制冷設(shè)備有限公司 | 電子 | 南岸區(qū) |
| 59 | 重慶神馳實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 電子 | 北碚區(qū) |
| 60 | 重慶信威通信技術(shù)有限責(zé)任公司 | 電子 | 北部新區(qū) |
| 61 | 新普科技(重慶)有限公司 | 電子 | 沙坪壩區(qū) |
| 62 | 重慶金佛果電子科技有限公司 | 電子 | 潼南區(qū) |
| 63 | 維沃移動(dòng)通信(重慶)有限公司 | 電子 | 南岸區(qū) |
| 64 | 重慶澤勝投資集團(tuán)有限公司 | 裝備 | 涪陵區(qū) |
| 65 | 重慶順博鋁合金有限公司 | 材料 | 合川區(qū) |
| 66 | 重慶建設(shè)摩托車股份有限公司 | 裝備 | 巴南區(qū) |
| 67 | 重慶泰和泰珠寶加工銷售有限公司 | 消費(fèi)品 | 酉陽(yáng)縣 |
| 68 | 重慶環(huán)松科技工業(yè)有限公司 | 汽車 | 長(zhǎng)壽區(qū) |
| 69 | 重慶寶鋼汽車鋼材部件有限公司 | 材料 | 北部新區(qū) |
| 70 | 重慶延鋒江森汽車部件系統(tǒng)有限公司 | 汽車 | 北部新區(qū) |
| 71 | 重慶賽迪重工設(shè)備有限公司 | 裝備 | 江津區(qū) |
| 72 | 重慶平偉科技(集團(tuán))有限公司 | 汽車 | 江北區(qū) |
| 73 | 重慶潤(rùn)通動(dòng)力有限公司 | 裝備 | 江津區(qū) |
| 74 | 重慶市南方阻燃電線電纜廠 | 電子 | 巴南區(qū) |
| 75 | 正新橡膠(重慶)有限公司 | 汽車 | 長(zhǎng)壽區(qū) |
| 76 | 重慶國(guó)際復(fù)合材料有限公司 | 材料 | 大渡口區(qū) |
| 77 | 重慶焱煉重型機(jī)械設(shè)備有限公司 | 裝備 | 江津區(qū) |
| 78 | 李爾長(zhǎng)安(重慶)汽車系統(tǒng)有限公司 | 消費(fèi)品 | 北部新區(qū) |
| 79 | 重慶潼騰電子科技有限公司 | 電子 | 潼南區(qū) |
| 80 | 重慶索特鹽化股份有限公司 | 化醫(yī) | 萬州區(qū) |
| 81 | 中化重慶涪陵化工有限公司 | 化醫(yī) | 涪陵區(qū) |
| 82 | 重慶恒都食品開發(fā)有限公司 | 消費(fèi)品 | 豐都縣 |
| 83 | 濰柴集團(tuán) | 裝備 | 江津區(qū) |
| 84 | 重慶京東方光電科技有限公司 | 電子 | 北碚區(qū) |
| 85 | 益海嘉里(重慶)糧油有限公司 | 消費(fèi)品 | 江津區(qū) |
| 86 | 重慶越盛機(jī)械軋輥有限公司 | 材料 | 涪陵區(qū) |
| 87 | 重慶金九建材集團(tuán)有限公司 | 材料 | 合川區(qū) |
| 88 | 重慶天地藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 化醫(yī) | 忠縣 |
| 89 | 重慶大安重型鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 裝備 | 永川區(qū) |
| 90 | 重慶泰山電纜有限公司 | 電子 | 渝北區(qū) |
| 91 | 肯發(fā)科技(重慶)有限公司 | 電子 | 萬州區(qū) |
| 92 | 重慶幻速汽車配件有限公司 | 汽車 | 合川區(qū) |
| 93 | 惠普(重慶)有限公司 | 電子 | 沙坪壩區(qū) |
| 94 | 重慶恒安心相印紙制品有限公司 | 消費(fèi)品 | 巴南區(qū) |
| 95 | 重慶美心翼申機(jī)械制造有限公司 | 裝備 | 涪陵區(qū) |
| 96 | 重慶科寶電纜股份有限公司 | 電子 | 涪陵區(qū) |
| 97 | 重慶金葉珠寶加工銷售有限公司 | 消費(fèi)品 | 酉陽(yáng)縣 |
| 98 | 重慶市錢江食品(集團(tuán))有限公司 | 消費(fèi)品 | 開縣 |
| 99 | 重慶新格有色金屬有限公司 | 材料 | 永川區(qū) |
| 100 | 重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 裝備 | 北碚區(qū) |
|
環(huán)松簡(jiǎn)介 
重慶環(huán)松工業(yè)(集團(tuán))有限公司建立于1987年,于2003年通過控股、投資的形式建成集團(tuán)公司,設(shè)有“重慶環(huán)松科技工業(yè)有限公司”、“重慶環(huán)松賽騰進(jìn)出口貿(mào)易有限公司”等九家全資、控股子公司,是一個(gè)集生產(chǎn)銷售對(duì)外貿(mào)易為一體的集團(tuán)民營(yíng)化企業(yè)。集團(tuán)公司重慶總部占地面積1500畝,資產(chǎn)達(dá)到數(shù)億元,員工2500多人。 
環(huán)松集團(tuán)致力于打造面向全球的高品質(zhì)運(yùn)動(dòng)休閑產(chǎn)品。開發(fā)成產(chǎn)全系的大排量沙灘車(ATV/UTV)、摩托車、高爾夫球車、通用汽油機(jī)和主要零部件。各項(xiàng)生產(chǎn)工藝嚴(yán)格按照QMS標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量體系認(rèn)證,現(xiàn)已通過了國(guó)家3C認(rèn)證、生產(chǎn)準(zhǔn)入、歐Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)。具備生產(chǎn)ATV和UTV乘車10萬臺(tái),摩托車及發(fā)動(dòng)機(jī)200萬臺(tái)的生產(chǎn)能力,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐美、西亞、非洲、亞洲等多個(gè)國(guó)家。 
2015年8月,重慶環(huán)松工業(yè)(集團(tuán))有限公司,開展了新的項(xiàng)目,汽車改裝。環(huán)松騎士改裝,針對(duì)2010-2014款英朗GT的全外觀改裝。各項(xiàng)產(chǎn)品都具有國(guó)家3C認(rèn)證以及美國(guó)DOT認(rèn)證。   
眾所周知全球頂尖改裝比較知名有德國(guó)哈曼、Akrapovic排氣改裝、Abarth等,這些改裝品牌也見證著團(tuán)隊(duì)甚至一個(gè)民族的設(shè)計(jì)及精工高水準(zhǔn),我國(guó)汽車工業(yè)也從早起的合資代工到自主研發(fā),這是工業(yè)水準(zhǔn)提升、市場(chǎng)個(gè)性多元需求發(fā)展所需。國(guó)外汽車工業(yè)歷史悠久,個(gè)性改裝在全球汽車發(fā)展中,也隨著用戶需求一直在蛻變。中國(guó)汽車市場(chǎng)一直處于國(guó)內(nèi)貨品質(zhì)量欠佳的說法,騎士改裝團(tuán)隊(duì)也是在收集長(zhǎng)達(dá)一年的用戶市場(chǎng)信息及保有量數(shù)據(jù)后,決定從這款車開始,打造一個(gè)在中國(guó)至今是空白的大廠生產(chǎn)改裝套件的思路。 
更多專題:
|