1 | 方向盤(pán)包覆 | 套 | 方向盤(pán)包覆-上下部分跳色包覆 |
2 | 儀表臺(tái)桃木制作 | 套 | 18種木紋可選擇 |
3 | 儀表臺(tái)下部改色 | 套 | 改色 |
4 | 門(mén)板包覆 | 套 | 上部分包覆處理局部改色 |
5 | 駕駛頂棚包覆 | 套 | 包覆麂皮 |
6 | 駕駛室地面包覆 | 套 | 地面包覆處理同內(nèi)飾顏色相配 |
7 | 駕駛室正負(fù)司包覆 | 套 | 包覆多種顏色可選擇 |
8 | 正負(fù)司機(jī)位中部安裝扶手箱文件柜 | 套 | 文件柜安裝制作包括水杯位置 |
9 | 后艙改裝項(xiàng)目: | | |
| 10 | 前后禮賓分隔屏設(shè)計(jì)【隔斷】 | 套 | 內(nèi)部不銹剛制作骨架303鋼 |
11 | 隔斷安裝電視 | 套 | 三星-索尼 |
12 | 隔斷安裝升降架 | 套 | 奔馳升降架 |
13 | 隔斷安裝喇叭 | | 意大利赫茲 |
14 | 后艙安裝多功能吧臺(tái) | 套 | 內(nèi)飾冰箱儲(chǔ)物柜-220未接-點(diǎn)煙器-水杯位 |
15 | 安裝工藝時(shí)鐘表 | | 工藝表頭 |
16 | 后艙安裝獨(dú)立秘書(shū)椅 | 位 | 獨(dú)立秘書(shū)椅-可滑動(dòng) |
17 | 座椅下部設(shè)計(jì)多功能抽屜 | | 儲(chǔ)物柜 |
18 | 安裝獨(dú)立影音系統(tǒng) | 套 | 阿爾派主機(jī) |
19 | 安裝獨(dú)立車(chē)載主機(jī) | 套 | 車(chē)載迷你主機(jī)(電腦主機(jī)) |
20 | 安裝前后艙對(duì)講電話(huà) | 套 | 摩托羅拉 |
21 | 后艙內(nèi)飾側(cè)板軟包覆 | 套 | 真皮-拉絲 |
22 | 后艙側(cè)板安裝制作多功能窗臺(tái) | 套 | 泡沫板-ABS板-12層板材-不銹鋼材 |
23 | 側(cè)板安裝小桌板 | 套 | 電動(dòng)桌板 |
24 | 車(chē)內(nèi)安裝環(huán)形氛圍燈 | 套 | 燈光系統(tǒng) |
25 | 側(cè)板軟包設(shè)計(jì) | 套 | |
| 26 | 側(cè)柱安裝內(nèi)飾功能開(kāi)關(guān) | 套 | 液晶屏 |
27 | 后艙安裝沙發(fā)床 -電動(dòng)雙人座椅 | 套 | 加熱-按摩-調(diào)角-腳拖 |
28 | 后艙地毯卡宴棕 | 套 | 汽車(chē)地毯 |
29 | 全車(chē)窗簾制作安裝 | 套 | 威霆窗簾 |
30 | 后艙獨(dú)立220未接電源 | 套 | 1組 |
31 | 后艙獨(dú)立HDMI | 套 | 1組 |
32 | 后艙獨(dú)立USB | 套 | 1組 |
33 | 后艙全景電動(dòng)天窗 | 套 | 1組 |
34 | 后艙頂部設(shè)計(jì)環(huán)形氛圍燈 | 套 | 暖黃光設(shè)計(jì) |
35 | 電路系統(tǒng):原車(chē)電路不改動(dòng),方便維修 | | |
36 | 制作獨(dú)立電路系統(tǒng) | | |
37 | 加裝獨(dú)立供電電瓶
201601311757039624.jpg (242.08 KB, 下載次數(shù): 18)
下載附件
保存到相冊(cè)
2016-4-14 16:06 上傳
201601311757040320.jpg (239.6 KB, 下載次數(shù): 20)
下載附件
保存到相冊(cè)
2016-4-14 16:06 上傳
201601311757040986.jpg (210.91 KB, 下載次數(shù): 23)
下載附件
保存到相冊(cè)
2016-4-14 16:06 上傳
201601311757041630.jpg (255.46 KB, 下載次數(shù): 26)
下載附件
保存到相冊(cè)
2016-4-14 16:06 上傳
201601311757042312.jpg (263.58 KB, 下載次數(shù): 22)
下載附件
保存到相冊(cè)
2016-4-14 16:06 上傳
| | |