車輛技術(shù)參數(shù) | 底盤及車身 | ||
車型號 | ZCL5041XLJCH | ▲前橋獨立懸架/后橋變截面彈簧懸架 | ▲前大燈清洗系統(tǒng) |
輪胎型號 | 235/60R17C | ▲正副駕駛員正面安全氣囊 | ▲駕駛室空調(diào)及暖風(fēng)系統(tǒng) |
底盤型號 | Sprinter324H | ▲遙控中央門鎖 | ▲95AH AGM 起動蓄電池 |
成員人數(shù) | 6(人) | ▲四輪通風(fēng)盤式制動 | ▲100AH 輔助蓄電池(旅居倉用電) |
外形尺寸 | 5910×1993×2880(mm) | ▲加強天線 | ▲電動門窗開關(guān)遙控控制 |
發(fā)動機型號 | 272979(M272E35) | ▲前后橋穩(wěn)定桿 | ▲前后輪擋泥板 |
發(fā)動機型式 | V型六缸電控噴射 | ▲ESP電子穩(wěn)定系統(tǒng) | ▲定速巡航 |
燃油/排量 | 汽油/ 3.498L | ▲ABS防抱死制動系統(tǒng) | ▲復(fù)式氙氣前大燈,帶轉(zhuǎn)彎照明功能 |
額定功率 | 190kw(258ps)/5900rpm | ▲ASR加速防滑控制系統(tǒng) | ▲前霧燈 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 歐Ⅳ | ▲BAS制動輔助系統(tǒng) | ▲主電池斷電控制開關(guān) |
最高車速 | 160km/h | ▲EBD電子制動力分配 | ▲高位剎車燈/診斷接口 |
整車質(zhì)量/最大總質(zhì)量 | 3142kg/3550kg | ▲RMI側(cè)翻干預(yù) | ▲多功能方向盤 |
變速箱形式 | 自動檔 | ▲LAC載荷自適應(yīng)控制 | ▲無鑰匙進入 |
郵箱容積 | 100L | ▲EUC擴展轉(zhuǎn)向不足控制 | ▲電動滑門 |
百公里經(jīng)濟油耗 | 10.3L/ 100Km | ▲CBC高速轉(zhuǎn)向制動控制 | ▲原車高功率后頂置空調(diào) |
▲安全式轉(zhuǎn)向柱,助力轉(zhuǎn)向,高度及角度可調(diào) | ▲鍍鉻進氣格柵 |
▲獨立燃油暖風(fēng)系統(tǒng) | ▲動中通衛(wèi)星接收系統(tǒng) |
▲220V外接電源系統(tǒng) | ▲真皮正副駕駛椅 |
▲電腦、手機輔助充電系統(tǒng) | ▲B型:IPAD mini和觸摸開關(guān)雙向控制系統(tǒng) |
▲40寸高清晰液晶電視機,25L車載壓縮機式冰箱 | ▲B型:左側(cè)滑動翻折式桌板 |
▲APPLE TV 音視頻無線傳輸系統(tǒng) | ▲B型:乘客區(qū)前排2張豪華電動調(diào)節(jié)真皮座椅;后排二人電動真皮座椅 |
▲無線上網(wǎng)終端+WIFI無線路由器 |
歡迎光臨 玩改車 (http://www.beclighting.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |