車(chē)輛技術(shù)參數(shù) | 底盤(pán)及車(chē)身 | ||
車(chē)型號(hào) | ZCL5041XLJCH | ▲前橋獨(dú)立懸架/后橋變截面彈簧懸架 | ▲前大燈清洗系統(tǒng) |
輪胎型號(hào) | 235/60R17C | ▲正副駕駛員正面安全氣囊 | ▲駕駛室空調(diào)及暖風(fēng)系統(tǒng) |
底盤(pán)型號(hào) | Sprinter324H | ▲遙控中央門(mén)鎖 | ▲95AH AGM 起動(dòng)蓄電池 |
成員人數(shù) | 6(人) | ▲四輪通風(fēng)盤(pán)式制動(dòng) | ▲100AH 輔助蓄電池(旅居倉(cāng)用電) |
外形尺寸 | 5910×1993×2880(mm) | ▲加強(qiáng)天線(xiàn) | ▲電動(dòng)門(mén)窗開(kāi)關(guān)遙控控制 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 272979(M272E35) | ▲前后橋穩(wěn)定桿 | ▲前后輪擋泥板 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | V型六缸電控噴射 | ▲ESP電子穩(wěn)定系統(tǒng) | ▲定速巡航 |
燃油/排量 | 汽油/ 3.498L | ▲ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng) | ▲復(fù)式氙氣前大燈,帶轉(zhuǎn)彎照明功能 |
額定功率 | 190kw(258ps)/5900rpm | ▲ASR加速防滑控制系統(tǒng) | ▲前霧燈 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 歐Ⅳ | ▲B(niǎo)AS制動(dòng)輔助系統(tǒng) | ▲主電池?cái)嚯娍刂崎_(kāi)關(guān) |
最高車(chē)速 | 160km/h | ▲EBD電子制動(dòng)力分配 | ▲高位剎車(chē)燈/診斷接口 |
整車(chē)質(zhì)量/最大總質(zhì)量 | 3142kg/3550kg | ▲RMI側(cè)翻干預(yù) | ▲多功能方向盤(pán) |
變速箱形式 | 自動(dòng)檔 | ▲LAC載荷自適應(yīng)控制 | ▲無(wú)鑰匙進(jìn)入 |
郵箱容積 | 100L | ▲EUC擴(kuò)展轉(zhuǎn)向不足控制 | ▲電動(dòng)滑門(mén) |
百公里經(jīng)濟(jì)油耗 | 10.3L/ 100Km | ▲CBC高速轉(zhuǎn)向制動(dòng)控制 | ▲原車(chē)高功率后頂置空調(diào) |
▲安全式轉(zhuǎn)向柱,助力轉(zhuǎn)向,高度及角度可調(diào) | ▲鍍鉻進(jìn)氣格柵 |
▲獨(dú)立燃油暖風(fēng)系統(tǒng) | ▲動(dòng)中通衛(wèi)星接收系統(tǒng) |
▲220V外接電源系統(tǒng) | ▲真皮正副駕駛椅 |
▲電腦、手機(jī)輔助充電系統(tǒng) | ▲B(niǎo)型:IPAD mini和觸摸開(kāi)關(guān)雙向控制系統(tǒng) |
▲40寸高清晰液晶電視機(jī),25L車(chē)載壓縮機(jī)式冰箱 | ▲B(niǎo)型:左側(cè)滑動(dòng)翻折式桌板 |
▲APPLE TV 音視頻無(wú)線(xiàn)傳輸系統(tǒng) | ▲B(niǎo)型:乘客區(qū)前排2張豪華電動(dòng)調(diào)節(jié)真皮座椅;后排二人電動(dòng)真皮座椅 |
▲無(wú)線(xiàn)上網(wǎng)終端+WIFI無(wú)線(xiàn)路由器 |
歡迎光臨 玩改車(chē) (http://www.beclighting.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |