1 奔馳E320L與升級(jí)器材大合照.JPG (66.04 KB, 下載次數(shù): 65)
下載附件 保存到相冊(cè)
2018-11-16 11:50 上傳
2 原車底盤和尾箱未作任何隔音處理.JPG (55.69 KB, 下載次數(shù): 74)
2-1.JPG (56.15 KB, 下載次數(shù): 67)
3 底盤第一層止震,加厚鈑金,抑制共振.JPG (75.05 KB, 下載次數(shù): 63)
4 底盤第二層吸音,吸收多余雜音.JPG (77.68 KB, 下載次數(shù): 62)
5 底盤第三層隔音,提高密閉性.JPG (62.38 KB, 下載次數(shù): 55)
6 尾箱第一層隔音止震.JPG (100.59 KB, 下載次數(shù): 57)
7 尾箱及輪轂進(jìn)行雙層隔音,有效減少備胎窩空腔共鳴及排氣管噪聲.jpg.jpg (102.18 KB, 下載次數(shù): 71)
8 原車輪弧沒有做任何隔音.JPG (54.03 KB, 下載次數(shù): 75)
9 輪弧第一層止震.JPG (66.25 KB, 下載次數(shù): 80)
10 輪弧第二層吸音.JPG (53.89 KB, 下載次數(shù): 78)
11 拆下的翼子板粘貼吸音棉.JPG (28.25 KB, 下載次數(shù): 59)
12 原車引擎蓋同樣沒有隔音.JPG (41.92 KB, 下載次數(shù): 68)
13 引擎蓋隔音,可以減少發(fā)動(dòng)機(jī)引起的共振傳入車廂.JPG (54.41 KB, 下載次數(shù): 79)
14 引擎蓋飾蓋粘貼吸音棉.JPG (41.76 KB, 下載次數(shù): 70)
15 丹拿喇叭(左)與原車?yán)葘?duì)比照.JPG (42.07 KB, 下載次數(shù): 69)
16.JPG (37.79 KB, 下載次數(shù): 57)
17 丹拿奔馳專用中音和高音喇叭分別固定在飾蓋和三角罩.JPG (43.9 KB, 下載次數(shù): 82)
18.JPG (33.57 KB, 下載次數(shù): 70)
19 功放和處理器引線裝于尾箱.JPG (53.11 KB, 下載次數(shù): 71)
2018-11-16 11:51 上傳