1 改裝車型——奔馳威霆.JPG (66.57 KB, 下載次數(shù): 168)
下載附件 保存到相冊
2018-11-6 17:09 上傳
2 施工前,對車身進行防護.JPG (47.48 KB, 下載次數(shù): 136)
3 清空全車內(nèi)飾,方便隔音工程的施展.JPG (44.71 KB, 下載次數(shù): 147)
4 原車未做隔音的門板.JPG (49.82 KB, 下載次數(shù): 136)
5 前門板內(nèi)外雙層隔音,有效抑制共振產(chǎn)生及減少風噪的傳入.jpg (85.9 KB, 下載次數(shù): 156)
6 后車廂拖拉門使用安博士止震板和吸音棉進行雙層隔音.JPG (58.19 KB, 下載次數(shù): 176)
6-1.JPG (33.3 KB, 下載次數(shù): 148)
7 全車使用GT減震王進行第一層止振.JPG (68.03 KB, 下載次數(shù): 140)
8 底盤第一層止振細節(jié)展示.JPG (63.46 KB, 下載次數(shù): 192)
8-1.JPG (69.6 KB, 下載次數(shù): 148)
9 全車使用GT吸音棉進行第二層隔音.JPG (50.95 KB, 下載次數(shù): 133)
10 底盤及輪轂第二層隔音細節(jié)展示.JPG (35.82 KB, 下載次數(shù): 140)
10-1.JPG (40.09 KB, 下載次數(shù): 154)
10-2.JPG (50.62 KB, 下載次數(shù): 179)
10-3.JPG (42.44 KB, 下載次數(shù): 152)
11 輪弧進行雙層隔音.jpg (50.78 KB, 下載次數(shù): 157)
2018-11-6 17:10 上傳
12 翼子板同樣進行雙層隔音.JPG (49.61 KB, 下載次數(shù): 165)
13.JPG (32.51 KB, 下載次數(shù): 160)
14 頂棚進行雙層隔音,止震 吸音,有效抑制共振及熱量的傳入.JPG (67.18 KB, 下載次數(shù): 150)
15.JPG (55.57 KB, 下載次數(shù): 144)
16 引擎蓋止振,可以減少發(fā)動機引起的共振傳入車廂.JPG (51.43 KB, 下載次數(shù): 162)
17 尾箱蓋進行止震處理,有效減少汽車行駛時產(chǎn)生的共振.JPG (55.37 KB, 下載次數(shù): 153)