君威.jpg (87.68 KB, 下載次數(shù): 83)
下載附件 保存到相冊
2018-11-1 16:39 上傳
2 升級的音響器材大合照.JPG (57.91 KB, 下載次數(shù): 120)
2018-11-1 16:07 上傳
3 施工前對車身做好防護.JPG (49.11 KB, 下載次數(shù): 99)
4 門板內部無任何隔音處理,噪音較為明顯.JPG (38.12 KB, 下載次數(shù): 102)
5.JPG (33.75 KB, 下載次數(shù): 113)
6 門板第一層止震,加厚鈑金,有效抑制共振.JPG (36.4 KB, 下載次數(shù): 97)
7 門板第二層隔音,密閉多余孔位,有效減少風噪的傳入.JPG (50.22 KB, 下載次數(shù): 90)
8 原車底盤沒有任何隔音處理,低頻共振明顯.JPG (52.64 KB, 下載次數(shù): 99)
9 底盤第一層止震處理,增強鈑金剛性,有效抑制低頻共振的產生.JPG (64.6 KB, 下載次數(shù): 96)
10 底盤第二層隔音,增強密閉性,防止各種噪音竄入,提高降噪效果.JPG.jpg (43.74 KB, 下載次數(shù): 103)
11 原車“光溜溜”的尾箱.JPG (44.21 KB, 下載次數(shù): 84)
12 尾箱及輪轂第一層隔音止震,減少備胎窩空腔共鳴及排氣管噪聲.JPG.jpg (53.8 KB, 下載次數(shù): 101)
13 尾箱及輪轂第二層隔音,吸收多余的雜音,提高降噪效果.JPG (42.84 KB, 下載次數(shù): 94)
14 輪弧進行止震處理.JPG (54.29 KB, 下載次數(shù): 115)
15 拆下的翼子板進行雙層隔音,有效解決胎噪問題.jpg (77.5 KB, 下載次數(shù): 94)
16 引擎蓋及水槽進行止震處理,有效減少發(fā)動機噪音傳入車廂.JPG (40.94 KB, 下載次數(shù): 102)
16-1.JPG (41.69 KB, 下載次數(shù): 99)
16-2 拆下來的原車喇叭.JPG (61.02 KB, 下載次數(shù): 77)
17 為喇叭加裝防水罩,保護喇叭.JPG (35.8 KB, 下載次數(shù): 105)
18 加裝木墊圈和美音圈,讓喇叭有更好的發(fā)聲效果.JPG (41.01 KB, 下載次數(shù): 98)
19 零點中低音喇叭裝于前門板.JPG (62.94 KB, 下載次數(shù): 104)
2018-11-1 16:08 上傳
20 零點高音安裝在三角位.jpg (55.23 KB, 下載次數(shù): 116)
21 史泰格同軸喇叭安裝在后門板.JPG (55.54 KB, 下載次數(shù): 99)
22 四門復原效果圖.jpg (66.67 KB, 下載次數(shù): 98)
23 低音炮尾箱不占空間倒模安裝.jpg (60.58 KB, 下載次數(shù): 107)
24 德國零點低音安裝效果圖.JPG (48.63 KB, 下載次數(shù): 106)
25 功放和處理器安裝在尾箱上方.JPG (25.77 KB, 下載次數(shù): 93)
26 復原后的尾箱完全不影響使用.JPG (30.03 KB, 下載次數(shù): 75)
27 最后調音,打造最佳的聽音風格.JPG (44.65 KB, 下載次數(shù): 103)