車型.jpg (71.52 KB, 下載次數(shù): 125)
下載附件 保存到相冊
2018-10-12 14:53 上傳
2 隔音材料——安博士藍鉆、安博士吸音棉.JPG (51.56 KB, 下載次數(shù): 121)
2018-10-10 15:48 上傳
車身保護.jpg (55.36 KB, 下載次數(shù): 134)
4 清除全車內(nèi)飾,為隔音做準備.JPG (55.43 KB, 下載次數(shù): 111)
內(nèi)層隔音1.jpg (62.58 KB, 下載次數(shù): 133)
車門外層隔音.jpg (85.61 KB, 下載次數(shù): 141)
8 底盤第一層止震,增強鈑金剛性,有效抑制低頻共振的產(chǎn)生.JPG (66.64 KB, 下載次數(shù): 117)
9.JPG (59.17 KB, 下載次數(shù): 135)
10 底盤第二層隔音,增強密閉性,防止各種噪音竄入,提高降噪效果.JPG.jpg (42.7 KB, 下載次數(shù): 117)
11 粘貼隔音材料后,將線束整理得十分規(guī)整.JPG (42.45 KB, 下載次數(shù): 126)
12 尾箱及輪轂進行止震處理,減少備胎窩空腔共鳴及排氣管噪聲.JPG (57.3 KB, 下載次數(shù): 113)
13 輪轂進行第二層隔音,吸收多余的雜音,提高降噪效果.JPG (40.82 KB, 下載次數(shù): 132)
14 輪弧進行雙層隔音,可以有效切斷胎噪的傳播途徑.JPG (59.52 KB, 下載次數(shù): 148)
15.JPG (47.35 KB, 下載次數(shù): 137)
16 翼子板同樣進行雙層隔音.jpg (27.56 KB, 下載次數(shù): 122)
17 引擎蓋、U型槽隔音,可以減少發(fā)動機引起的共振傳入車廂.JPG (38.18 KB, 下載次數(shù): 123)
18.JPG (42.77 KB, 下載次數(shù): 117)
_DSC0922.JPG (67.65 KB, 下載次數(shù): 125)
2018-10-12 14:54 上傳