0 渝大昌店門口停滿了等待升級(jí)的車廂.JPG (67.54 KB, 下載次數(shù): 136)
下載附件 保存到相冊(cè)
2018-8-29 11:01 上傳
1 改裝車型——豐田皇冠.JPG (62.24 KB, 下載次數(shù): 114)
2 施工前,對(duì)車身做好防護(hù)措施.JPG (68.09 KB, 下載次數(shù): 112)
3.JPG (65.55 KB, 下載次數(shù): 113)
4 門板內(nèi)部只有一層塑料防水層,毫無隔音效果.JPG (60.43 KB, 下載次數(shù): 102)
5 門板第一層隔音,加厚鈑金,有效抑制共振.JPG (64.52 KB, 下載次數(shù): 130)
6 門板第二層隔音,密閉多余孔位,有效減少風(fēng)噪的傳入.jpg (88.58 KB, 下載次數(shù): 125)
7 清空座椅和地毯等內(nèi)飾后,準(zhǔn)備開始清除原車瀝青板.JPG (69.88 KB, 下載次數(shù): 139)
8 鏟除下來的原車瀝青——異味惡臭的根源.JPG (61.84 KB, 下載次數(shù): 133)
9 瀝青全部清除干凈后,接下來開始進(jìn)行隔音.JPG (77.44 KB, 下載次數(shù): 122)
10 底盤第一層止震,增強(qiáng)鈑金剛性,有效抑制低頻共振的產(chǎn)生.JPG (77.31 KB, 下載次數(shù): 118)
11 底盤第二層密封,增強(qiáng)密閉性,防止各種噪音竄入,提高降噪效果.JPG.jpg (63.34 KB, 下載次數(shù): 119)
12 底盤第三層吸音,吸音多余雜音,提高降噪效果.JPG (53.94 KB, 下載次數(shù): 113)
13 尾箱及輪轂第一層止震,減少備胎窩空腔共鳴及排氣管共鳴.JPG (69.71 KB, 下載次數(shù): 116)
14 尾箱及輪轂第二層吸音,吸收多余的雜音,提高降噪效果.JPG (53.25 KB, 下載次數(shù): 124)
15 對(duì)輪弧進(jìn)行雙層隔音,拆下的翼子板粘貼吸音棉,有效減少胎噪的產(chǎn)生.jpg.jpg (51.21 KB, 下載次數(shù): 130)
16 U型槽、引擎蓋進(jìn)行止震處理,可以減少發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)生的共振傳入車廂.JPG.jpg (54.7 KB, 下載次數(shù): 108)
17.JPG (51.54 KB, 下載次數(shù): 107)
18 引擎蓋第二層貼上專用隔熱膜,防止熱量直接烘烤漆面.JPG (62.99 KB, 下載次數(shù): 122)
19 頂棚進(jìn)行雙層隔音,止震 吸音,有效抑制共振及熱量的傳入.JPG (64.4 KB, 下載次數(shù): 102)
20.JPG (43.71 KB, 下載次數(shù): 139)
21 儀表臺(tái)部位涉及的線路繁雜,拆卸較為困難,建議交給專業(yè)店家進(jìn)行.JPG.jpg (57.58 KB, 下載次數(shù): 131)
22 儀表臺(tái)進(jìn)行第一層止震處理,有效抑制低頻共振及發(fā)動(dòng)機(jī)噪音.JPG (66.93 KB, 下載次數(shù): 134)
2018-8-29 11:02 上傳
23 儀表臺(tái)第二層進(jìn)行吸音處理,有效提高降噪效果.JPG (50.32 KB, 下載次數(shù): 121)
24 儀表臺(tái)及全車內(nèi)飾進(jìn)行復(fù)原.JPG (41.33 KB, 下載次數(shù): 125)
25.JPG (51.52 KB, 下載次數(shù): 126)