1 豐田RAV4和俄羅斯StP隔音材料一同亮相.JPG (58.94 KB, 下載次數(shù): 43)
下載附件 保存到相冊(cè)
2018-8-2 15:58 上傳
2 升級(jí)前,先做好改裝車的專業(yè)保護(hù).jpg (54.6 KB, 下載次數(shù): 57)
3 俄羅斯StP技術(shù)總監(jiān)Andrii正在使用電熱槍加熱鏟除底盤上的瀝青止震板.JPG.jpg (49.27 KB, 下載次數(shù): 49)
4 清除工作還在繼續(xù)中.jpg (81.34 KB, 下載次數(shù): 35)
4-1.jpg (63.11 KB, 下載次數(shù): 57)
5 前底盤使用俄羅斯StP隔音材料進(jìn)行三層隔音止振,阻隔發(fā)動(dòng)機(jī)噪音和熱量的傳遞.JPG.jpg (49.05 KB, 下載次數(shù): 46)
5-1.jpg (65.26 KB, 下載次數(shù): 32)
6 底盤隔音效果圖,每片隔音材料都與鈑金緊密貼合.JPG (45.4 KB, 下載次數(shù): 56)
7 原車輪轂沒有做任何隔音處理.jpg (53.96 KB, 下載次數(shù): 42)
8 輪轂及尾箱第一層止振使用俄羅斯StP航空材料.jpg (74.24 KB, 下載次數(shù): 38)
2018-8-2 16:00 上傳
9 輪轂第二層隔音使用俄羅斯StP航空NB3.jpg (62.12 KB, 下載次數(shù): 38)
9-1.jpg (67.4 KB, 下載次數(shù): 43)
10 輪轂第三層及尾箱第二層密封使用Autofun吸音棉.JPG (45.91 KB, 下載次數(shù): 43)
10-1.JPG (50.12 KB, 下載次數(shù): 33)
11 拆下來的飾件使用俄羅斯StP航空NB3進(jìn)行隔音止振.JPG (46.15 KB, 下載次數(shù): 55)
11-1.JPG (45.67 KB, 下載次數(shù): 53)