1 改裝車型——豐田皇冠.JPG (96.36 KB, 下載次數(shù): 47)
下載附件 保存到相冊
2018-2-5 17:17 上傳
2 原車單薄的門板沒有做任何的隔音處理.JPG (132.12 KB, 下載次數(shù): 32)
3 門板使用安博士黑玉減震王進行隔音止震處理,有效增強鈑金剛性.JPG.jpg (153.27 KB, 下載次數(shù): 34)
3-1.JPG (151.36 KB, 下載次數(shù): 27)
4 后門板隔音同樣是用了安博士黑玉減震王.JPG (150.13 KB, 下載次數(shù): 39)
4-1.JPG (148.22 KB, 下載次數(shù): 35)
5 皇冠儀表臺拆卸中.jpg (135.18 KB, 下載次數(shù): 33)
6 拆儀表臺是一項技術活,我們必須一絲不茍.jpg (168.53 KB, 下載次數(shù): 34)
6-1 從儀表臺上拆下的飾板及零件.JPG (121.21 KB, 下載次數(shù): 28)
7 鏟掉原車所有的瀝青,徹底清除異味的根源.jpg (125.49 KB, 下載次數(shù): 36)
8 儀表臺使用環(huán)保無異味的安博士黑玉減震王和吸音棉進行雙層隔音降噪.jpg.jpg (118.84 KB, 下載次數(shù): 47)
9 鏟掉的有毒瀝青,用環(huán)保的安博士黑玉減震王替代,有效增強底盤鈑金剛性.jpg.jpg (172.39 KB, 下載次數(shù): 30)
10 尾箱也清空準備做隔音.JPG (131.6 KB, 下載次數(shù): 35)
11 尾箱同樣使用安博士黑玉減震王進行止震處理.JPG (140.09 KB, 下載次數(shù): 25)
12 尾箱周邊的位置使用安博士黑玉減震王和吸音棉進行雙層隔音降噪.jpg.jpg (120.69 KB, 下載次數(shù): 30)
13 輪弧位置也做了隔音,抑制胎噪的傳入.jpg (97.2 KB, 下載次數(shù): 27)
網站二維碼.jpg (77.23 KB, 下載次數(shù): 32)
2018-2-24 16:04 上傳