1 改裝車型——寶馬X5.jpg (78.93 KB, 下載次數(shù): 95)
下載附件 保存到相冊
2017-8-9 10:42 上傳
2 升級器材安裝前大合照.jpg (100.89 KB, 下載次數(shù): 109)
2017-8-9 10:45 上傳
3 門板外層使用大白鯊隔音材料進(jìn)行密封處理,有利于提升喇叭音質(zhì).jpg.jpg (118.44 KB, 下載次數(shù): 119)
3-1 .jpg (84.12 KB, 下載次數(shù): 104)
4 門板飾蓋貼上吸音棉,隔音效果更理想.jpg (83.11 KB, 下載次數(shù): 104)
2017-8-9 10:46 上傳
5 改裝師對門板施工完成進(jìn)行還原.jpg (94.57 KB, 下載次數(shù): 95)
5-1 門板還原效果.jpg (84.03 KB, 下載次數(shù): 101)
6 全車第一層貼上大白鯊止振板,增強(qiáng)鈑金剛性.jpg (122.55 KB, 下載次數(shù): 81)
6-1 .jpg (94.03 KB, 下載次數(shù): 98)
7 全車第二層貼上吸音棉,有效降低路噪和胎噪.jpg (89.2 KB, 下載次數(shù): 98)
2017-8-9 10:54 上傳
8 輪轂使用大白鯊吸音棉進(jìn)行施工.jpg (124.08 KB, 下載次數(shù): 108)
10 輪弧的隔音施工效果展示.jpg (120.67 KB, 下載次數(shù): 93)
11 葉子板進(jìn)行雙層隔音施工.jpg (79.42 KB, 下載次數(shù): 91)
12 改裝師為中低音鉆孔合適的墊圈和對A柱進(jìn)行倒模工藝施工.jpg (59.16 KB, 下載次數(shù): 84)
13 用原子灰對中低音墊圈進(jìn)行固定和打磨補(bǔ)形.jpg (77.74 KB, 下載次數(shù): 92)
14 用原子灰對A柱進(jìn)行補(bǔ)形和打磨.jpg (100.91 KB, 下載次數(shù): 95)
2017-8-9 10:57 上傳
14-1 .jpg (70.11 KB, 下載次數(shù): 103)
14-2 .jpg (98.16 KB, 下載次數(shù): 113)
15 A柱倒模工藝完成,靚工精致.jpg (141.86 KB, 下載次數(shù): 98)
16 進(jìn)行拉線處理.jpg (153.67 KB, 下載次數(shù): 78)
17 對高音進(jìn)行接線處理.jpg (77.63 KB, 下載次數(shù): 105)
18 前聲場整體喇叭安裝完成.jpg (101.16 KB, 下載次數(shù): 93)
18-1 德國零點(diǎn)GZUC650SQ中低音的安裝效果.jpg (75.27 KB, 下載次數(shù): 92)
2017-8-9 11:00 上傳
18-2 中音和高音的近照.jpg (88.05 KB, 下載次數(shù): 104)
19 功放的整齊擺放.jpg (114.08 KB, 下載次數(shù): 95)
19-1 線材的接線處理到位.jpg (98.92 KB, 下載次數(shù): 99)
20 德國零點(diǎn)GZTC2.0F電容的近照.jpg (131.37 KB, 下載次數(shù): 96)
21 加裝保險(xiǎn)裝置,提升安全性.jpg (105.18 KB, 下載次數(shù): 112)
22 德國零點(diǎn)GZRW10FL超低音安裝在尾箱右側(cè).jpg (88.1 KB, 下載次數(shù): 83)
2017-8-9 11:02 上傳
23 尾箱的整體還原效果展示.jpg (80.56 KB, 下載次數(shù): 87)
24 改裝完成.jpg (99.71 KB, 下載次數(shù): 100)
25 .jpg (153.19 KB, 下載次數(shù): 102)
26 .jpg (154.7 KB, 下載次數(shù): 88)