1 長城哈弗M2進(jìn)店即將進(jìn)行施工.JPG (95.84 KB, 下載次數(shù): 72)
下載附件 保存到相冊(cè)
2017-4-28 10:35 上傳
2 隔音材料安裝前亮相.JPG (116.81 KB, 下載次數(shù): 51)
2017-4-28 10:37 上傳
3 全車拆開圖,準(zhǔn)備進(jìn)行清洗工作,防止隔音材料與鐵皮不黏貼.JPG (129.17 KB, 下載次數(shù): 69)
4 原車門板只是一層防水薄膜,噪聲特別大.jpg (123.8 KB, 下載次數(shù): 52)
5 拆除薄膜后,露出空洞的鐵皮結(jié)構(gòu).jpg (131.13 KB, 下載次數(shù): 58)
6 改裝師正在認(rèn)真的對(duì)車身進(jìn)行清洗工作.jpg (75.82 KB, 下載次數(shù): 53)
2017-4-28 10:38 上傳
7 改裝師在空洞的鐵皮內(nèi)層貼上榮茂隔音王,有效抑制門板共振.jpg (75.93 KB, 下載次數(shù): 67)
2017-4-28 10:41 上傳
8 門板第二層貼上STP珍珠棉,止振效果好.jpg (138.92 KB, 下載次數(shù): 68)
9 門板外層貼上榮茂隔音王,密封門板多余的孔位.jpg (153.15 KB, 下載次數(shù): 63)
10 底盤清洗工作完成,準(zhǔn)備進(jìn)行隔音施工.JPG (132.11 KB, 下載次數(shù): 60)
11 后底盤欠缺隔音措施.JPG (136.86 KB, 下載次數(shù): 52)
12 底盤第一層貼上環(huán)保健康的榮茂隔音王.JPG (162.76 KB, 下載次數(shù): 59)
2017-4-28 10:46 上傳
13 底盤第二層貼上STP珍珠棉.JPG (155.71 KB, 下載次數(shù): 66)
14 原車擋火墻.JPG (128.12 KB, 下載次數(shù): 58)
15 擋火墻第一層隔音,增強(qiáng)鈑金剛性.JPG (143.3 KB, 下載次數(shù): 61)
16 全車雙層隔音完成效果展示.JPG (150.54 KB, 下載次數(shù): 50)
17 輪弧沒有隔音措施.JPG (100.28 KB, 下載次數(shù): 71)
2017-4-28 10:49 上傳
18 輪弧的雙層隔音.jpg (77.48 KB, 下載次數(shù): 64)
19 U型槽進(jìn)行隔音前后的對(duì)比.jpg (79.23 KB, 下載次數(shù): 62)
20 引擎蓋的雙層隔音,對(duì)隔音隔熱有很好的作用.jpg (149.4 KB, 下載次數(shù): 59)
21.jpg (58.47 KB, 下載次數(shù): 62)
22.jpg (43.55 KB, 下載次數(shù): 54)