1 改裝車進店即將進行音響改裝.jpg (166.31 KB, 下載次數(shù): 57)
下載附件 保存到相冊
2016-8-31 15:55 上傳
2 原車喇叭(左)與升級喇叭的對比.jpg (172.75 KB, 下載次數(shù): 59)
2016-8-31 15:57 上傳
3 原車喇叭(左)與升級喇叭的反面對比.jpg (218.56 KB, 下載次數(shù): 65)
4 門板進行第一層隔音處理,有效抑制門板共振.jpg (163.59 KB, 下載次數(shù): 56)
5 門板進行第一層隔音處理近照.jpg (158.84 KB, 下載次數(shù): 62)
2016-8-31 15:58 上傳
6 門板進行第二層隔音處理,有效阻止風噪的侵入.jpg (217.33 KB, 下載次數(shù): 57)
7 防水罩也進行隔音處理.jpg (123.23 KB, 下載次數(shù): 54)
2016-8-31 16:01 上傳
8 意大利ATI悠揚6.2兩分頻中低音喇叭即將安裝.jpg (127.23 KB, 下載次數(shù): 75)
9 意大利ATI悠揚6.2兩分頻套裝中低音喇叭安裝于前門板原位處.jpg (172.68 KB, 下載次數(shù): 60)
10 意大利ATI悠揚6.2兩分頻套裝中低音喇叭的安裝效果展示.jpg (137.71 KB, 下載次數(shù): 59)
11 意大利ATI悠揚6.2兩分頻套裝分頻器的安裝與固定.jpg (175 KB, 下載次數(shù): 49)
12 底盤進行第一層隔音處理,有效隔音減振,并增強鈑金剛性.jpg (207.92 KB, 下載次數(shù): 63)
2016-8-31 16:04 上傳
13 底盤進行第二層隔音處理,有效對車體進行密封,隔音效果更佳.jpg.jpg (183.89 KB, 下載次數(shù): 52)
14 原車尾箱沒有有效的隔音措施,需進行隔音處理.jpg (149.93 KB, 下載次數(shù): 58)
15 尾箱進行第一層隔音處理,有效隔音減振,并增強鈑金剛性.jpg (202.71 KB, 下載次數(shù): 59)
16 輪轂進行隔音處理,有效增強鈑金剛性.jpg (213.71 KB, 下載次數(shù): 56)
17 尾箱進行第二層隔音處理,有效對尾箱進行密封,隔音效果更佳.jpg.jpg (198.45 KB, 下載次數(shù): 65)
18 葉子板拆開即將進行隔音處理.jpg (178.24 KB, 下載次數(shù): 64)
2016-8-31 16:09 上傳
19 葉子板也進行隔音處理.jpg (146.57 KB, 下載次數(shù): 55)
20 葉子板進行第二層隔音處理,有效降低路噪的傳播.jpg (142.07 KB, 下載次數(shù): 64)
21 引擎蓋也進行隔音處理,有效隔音減振.jpg (162.35 KB, 下載次數(shù): 69)
22 水槽也進行隔音處理.jpg (193.69 KB, 下載次數(shù): 59)