1 改裝車進(jìn)店即將進(jìn)行隔音施工.jpg (154.09 KB, 下載次數(shù): 83)
下載附件 保存到相冊(cè)
2016-8-26 14:52 上傳
2門(mén)板進(jìn)行第一層隔音處理,有效抑制門(mén)板共振.jpg (226.79 KB, 下載次數(shù): 85)
2016-8-26 14:55 上傳
3門(mén)板進(jìn)行第二層隔音處理,有效阻止風(fēng)噪的侵入.jpg (206.99 KB, 下載次數(shù): 95)
4 門(mén)板飾蓋即將進(jìn)行隔音處理.jpg (147.98 KB, 下載次數(shù): 75)
5 門(mén)板飾蓋也進(jìn)行隔音處理,有效隔音減振.jpg (136.86 KB, 下載次數(shù): 76)
6 門(mén)板完工效果,沒(méi)有留下任何的施工痕跡.jpg (277.31 KB, 下載次數(shù): 87)
7 原車底盤(pán)及尾箱隔音措施欠缺,需進(jìn)行隔音處理.jpg (249.59 KB, 下載次數(shù): 78)
2016-8-26 15:00 上傳
8 尾箱及底盤(pán)進(jìn)行第一層隔音處理,有效隔音減振,并增強(qiáng)鈑金剛性.jpg.jpg (247.97 KB, 下載次數(shù): 90)
9 尾箱進(jìn)行第二層隔音處理,有效對(duì)尾箱進(jìn)行密封.jpg (165.21 KB, 下載次數(shù): 78)
10 尾箱及底盤(pán)進(jìn)行第二層隔音處理,有效對(duì)尾箱進(jìn)行密封,隔音效果更佳.jpg.jpg (164.48 KB, 下載次數(shù): 76)
11 原車頂棚隔音材料欠缺.jpg (245.42 KB, 下載次數(shù): 84)
2016-8-26 15:04 上傳
12 頂棚第一層隔音,可增加強(qiáng)鈑金剛性,并有效抑制車在行駛中自身的振動(dòng).jpg.jpg (194.92 KB, 下載次數(shù): 75)
13 頂棚第二層隔音,對(duì)其部位進(jìn)一步密封,達(dá)到更好效果,同時(shí)在夏天也起到很好隔熱作.jpg (170.47 KB, 下載次數(shù): 90)
14 原車輪弧未進(jìn)行隔音處理前的模樣.jpg (144.49 KB, 下載次數(shù): 83)
15 輪弧進(jìn)行隔音處理,有效降低路噪的傳播.jpg (168.82 KB, 下載次數(shù): 73)
16 葉子板拆開(kāi)即將進(jìn)行隔音處理.jpg (167.23 KB, 下載次數(shù): 84)
2016-8-26 15:09 上傳
17 葉子板進(jìn)行隔音處理.jpg (193.27 KB, 下載次數(shù): 81)
18 葉子板進(jìn)行第二層隔音處理,有效降低路噪的傳播.jpg (176.36 KB, 下載次數(shù): 76)
19 水槽部位也貼上隔音材料.jpg (212.7 KB, 下載次數(shù): 85)
20 引擎蓋第一層隔音減振,并有效地增強(qiáng)鈑金剛性.jpg (162.4 KB, 下載次數(shù): 80)
21 引擎蓋第二層隔音加大白鯊隔熱膜,阻隔發(fā)動(dòng)機(jī)熱量烘烤引擎蓋漆面而導(dǎo)致老化.jpg.jpg (235.7 KB, 下載次數(shù): 71)