1 隔音施工車型——長城哈弗H6.jpg (152.5 KB, 下載次數(shù): 43)
下載附件 保存到相冊
2016-8-15 15:06 上傳
2 原車門板空洞較大,需進(jìn)行隔音處理.jpg (218.94 KB, 下載次數(shù): 46)
2016-8-15 15:07 上傳
3門板進(jìn)行第一層隔音處理,有效抑制門板共振.jpg (194.07 KB, 下載次數(shù): 42)
4 門板進(jìn)行隔音處理,有效阻止風(fēng)噪的侵入.jpg (213.18 KB, 下載次數(shù): 50)
5 門板進(jìn)行隔音處理,有效對門板進(jìn)行密封,為門板喇叭提供有如“箱”體發(fā)揮.jpg.jpg (200.32 KB, 下載次數(shù): 39)
6 原車底盤有效的隔音措施欠缺,需進(jìn)行隔音處理.jpg (248.31 KB, 下載次數(shù): 45)
7 底盤進(jìn)行第一層隔音處理,有效隔音減振,并增強(qiáng)鈑金剛性.jpg (241.27 KB, 下載次數(shù): 41)
8 底盤進(jìn)行第二層隔音處理,有效對車體進(jìn)行密封,隔音效果更佳.jpg (192.45 KB, 下載次數(shù): 46)
9 原車尾箱隔音措施欠缺,需進(jìn)行隔音處理.jpg (193.71 KB, 下載次數(shù): 48)
2016-8-15 15:11 上傳
10 尾箱進(jìn)行第一層隔音處理,有效隔音減振,并增強(qiáng)鈑金剛性.jpg (228.68 KB, 下載次數(shù): 42)
11 尾箱進(jìn)行第二層隔音處理,有效對尾箱進(jìn)行密封,隔音效果更佳.jpg.jpg (203.61 KB, 下載次數(shù): 42)
12 尾箱蓋也進(jìn)行隔音處理.jpg (171.18 KB, 下載次數(shù): 43)
13 尾箱飾蓋也進(jìn)行隔音處理,有效隔音減振.jpg (176.23 KB, 下載次數(shù): 47)
14 輪弧也進(jìn)行隔音處理,有效降低路噪的傳播.jpg (170.04 KB, 下載次數(shù): 42)
2016-8-15 15:15 上傳
15 葉子板也進(jìn)行隔音處理,有效降低路噪的傳播.jpg (230.99 KB, 下載次數(shù): 31)
16 原車引擎蓋只是一層簡單的鐵皮結(jié)構(gòu).jpg (126.34 KB, 下載次數(shù): 51)
17 引擎蓋第一層隔音減振,并有效地增強(qiáng)鈑金剛性.jpg (137.4 KB, 下載次數(shù): 45)
18 引擎蓋第二層隔音使用大白鯊隔熱膜,阻隔發(fā)動機(jī)熱量烘烤引擎蓋漆面而導(dǎo)致老化.jpg.jpg (200.64 KB, 下載次數(shù): 41)