基本參數(shù) |
---|
產(chǎn)品尺寸 | 1.3寸128*64分辨率單色OLED顯示屏 |
機(jī)身外觀 | 土豪金 |
固定測速預(yù)警 | 有 |
流動(dòng)測速預(yù)警 | 有 |
行車測速 | 數(shù)字化提示行車速度,行車方向;語音播報(bào)實(shí)時(shí)速度 |
數(shù)據(jù)接口 | Mini USB 2.0 |
預(yù)警模式 | 語音提醒 + 屏顯提醒 |
電源供應(yīng) | OBD電源 12v直流 |
工作環(huán)境 | 溫度范圍:-10℃-60℃;溫度范圍:45%-80%RH;大氣壓力:860MBar-1060MBar |
天線類型 | 內(nèi)置無源陶瓷天線 |
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置喇叭:8Ω-1.5W |
專利技術(shù) | AFF智能濾波技術(shù) |
預(yù)警距離 | 正向2100米,反向850米 |
衛(wèi)星接收頻率 | 1575.42±1.023MHZ,感度值95±2dB |
內(nèi)存大小 | 8Mbit |
時(shí)間校準(zhǔn) | gps衛(wèi)星授時(shí),自動(dòng)校準(zhǔn) |
主芯片型號(hào) | NUC501BDN加強(qiáng)版 |
GPS芯片組 | MTK MT3329 On Board加強(qiáng)版 |
GPRS芯片組 | 恒陽創(chuàng)鼎G210 GPRS模塊 |
固定預(yù)警性能 |
---|
預(yù)警數(shù)據(jù)更新 | DSA免費(fèi)更新,云數(shù)據(jù)庫自動(dòng)實(shí)時(shí)更新 |
預(yù)警數(shù)據(jù) | 善領(lǐng)DSA 2013,內(nèi)置超過70萬條駕駛安全信息,數(shù)據(jù)每日更新,保持行業(yè)絕對(duì)領(lǐng)先 |
區(qū)間測速 | 有 |
流動(dòng)預(yù)警性能 |
---|
三腳架K-BAND | 可探測,34.300GHz±1300MHZ,感度值110±2dB |
三腳架Ku-BAND | 可探測,34.700GHz±1300MHZ,感度值110±2dB |
警車Ka-BAND | 可探測,13.450GHz±125MHZ,感度值110±2dB |
三腳架Ka-BAND | 可探測,24.125GHz±175MHZ,感度值110±2dB |
鐳射槍Laser Beam | 可探測,10.525GHz±1OOMHZ,感度值110±2dB |
善領(lǐng)J28云狗基本參數(shù) |
---|
捕捉設(shè)備 | X、K、KU、NEWK、超寬KA波段全頻預(yù)警 |
顯示屏 | 藍(lán)光OLED |
數(shù)據(jù)升級(jí) | 支持自動(dòng)云升級(jí)、支持聯(lián)網(wǎng)升級(jí) |
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 高端鋅合金 |
外部接口 | MINI USB |